Mistrzowski Chwyt Dąbrowa Górnicza - wyniki

 

A oto wyniki konkurencji Mistrzowski Chwyt przeprowadzonej na maszynie przeładunkowej marki Sennebogen. Ta konkurencja odbyła się po raz pierwszy w historii - nie tylko pokazów eROBOCZE, ale również w skali kraju. Gratulujemy odważnym, którzy wzięli udział jako pionierzy w nowych zawodach! 

 

Legenda: od lewej imię i nazwisko zawodnika na danym miejscu, czas przed odjęciem punktów karnych, punkty karne i ostateczny czas.

1. Krzysztof Konieczny: 3.25,72  0  3.25,72

2. Mariusz Andrzejczak: 3.48,29   3.54,29

3. Tomasz Tulin: 4.33,41  2  4.37,41

4. Adam Kaczor: 4.41,68   4.41,68

5. Zbigniew Jura: 5.09,69  2  5.13,69

6. Grzegorz Leszczyński: 5.24,19  3  5.30,19

7. Krystian Moris: 5.44,66 1 5.46,66

8. Wiesław Michalak: 6.07,66  0  6.07,66

9. Michał Jareczek: 6.24,00  2  6.28,00

10. Szymon Garecki: 6.25,81  6  6.37,81

11. Marek Jarecki: 6.57,19  3  7.03,19

12. Kamil Sikora: 6.41,93  8  7.07,93

13. Bartosz Błędowski: 6.58,06  8  7.14,06

14. Marcin Stachnik: 7.02,69  6  7.14,69

15. Grzegorz Bernat: 7.29,03  9  7.47,03

16. Marcin Grzemski: 7.53,09  2  7.57,09

17. Łukasz Pokora: 7.44,37  13  8.10,37

18. Adrian Maniura: 8.31,46  0  8.31,46

19. Michał Kubicki: 9.31,31  3  9.37,31

20. Krystian Iskra: 9.55,12  5  10.05,12

21. Marian Niesłańczyk: 10.08,15  3  10.14,15

22. Łukasz Stańczak:  Dyskwalifikacja

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL